Rejestry
REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ | ||||||||
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW | ||||||||
RAZEM DLA POWIŚLA | ||||||||
82-400 SZTUM, CZERNIN, UL. JAŚMINOWA 1/5 | ||||||||
PEŁNOMOCNIK WYBORCZY KOMITETU WYBORCZEGO | ZBIGNIEW ZWOLENKIEWICZ - CZERNIN | |||||||
PEŁNOMOCNIK FINANSOWY KOMITETU WYBORCZEGO | SYLWIA OSSOWSKA - PARPARY | |||||||
Lp. | Data wpisu R.M.D | Data wpłaty | Imię (imiona) | Nazwisko | Miejscowość zamieszkania | Kwota wpłaty | Łączna kwota wpłat | Dodatkowe informacje |
1. | 14.03.2024 | 14.03.2024 | Bartosz | Mazerski | 82-400 Sztum, ul. Reja 17B/18 | 9000,00 | 9000,00 | |
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. | ||||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. | ||||||||
15. | ||||||||
16. | ||||||||
17. | ||||||||
18. | ||||||||
19. |
REJESTR KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ KOMITET WYBORCZY | ||||||||||
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW | ||||||||||
RAZEM DLA POWIŚLA | ||||||||||
82-400 SZTUM, CZERNIN, UL. JAŚMINOWA 1/5 | ||||||||||
PEŁNOMOCNIK WYBORCZY KOMITETU WYBORCZEGO | ZBIGNIEW ZWOLENKIEWICZ - CZERNIN | |||||||||
PEŁNOMOCNIK FINANSOWY KOMITETU WYBORCZEGO | SYLWIA OSSOWSKA - PARPARY | |||||||||
Lp. | Data wpisu R.M.D | Nazwa banku udzielającego kredytu | Data udzielenia kredytu | Kwota (wysokość) kredytu | Oprocentowanie kredytu | Inne niż oprocentowanie koszty udzielenia kredytu | Termin spłaty kredytu | Imiona i nazwiska poręczycieli | Kwota poręczenia poszczególnych poręczycieli | Dodatkowe informacje |
1. |